BẢNG GIÁ

*** Lưu ý: giá vé mang tính tham khảo
Giá vé máy bay Vietnam airlines Sài Gòn Hà Nội

GIÁ VÉ HẠNG VÉ : GIÁ VÉ THUẾ TỔNG GIÁ
01 Y Y VND 4990000* 529000 5,519,000 NL
02 IN I VND 1920000 222000 2,142,000 NL
03 ZN Z VND 1620000 192000 1,812,000 NL
04 YVN K VND 1619000 192000 1,811,000 NL
05 MPX M VND 1480000 178000 1,658,000 NL
06 RN R VND 1340000 164000 1,504,000 NL
07 QN Q VND 1200000 150000 1,350,000 NL
08 EN E VND 1060000 136000 1,196,000 NL
09 PN P VND 860000 116000 976,000 NL

Giá vé máy bay Vietnam airlines Sài Gòn Đà Nẵng

GIÁ VÉ HẠNG VÉ : GIÁ VÉ THUẾ TỔNG GIÁ
01 Y Y VND 2957000* 326000 3,283,000 NL
02 IN I VND 1200000 150000 1,350,000 NL
03 ZN Z VND 1060000 136000 1,196,000 NL
04 YVN K VND 1047000 135000 1,182,000 NL
05 MPX M VND 920000 122000 1,042,000 NL
06 RN R VND 780000 108000 888,000 NL
07 QN Q VND 680000 98000 778,000 NL
08 EN E VND 580000 88000 668,000 NL
09 PN P VND 480000 78000 558,000 NL

Giá vé máy bay Vietnam airlines Sài Gòn Hải Phòng

GIÁ VÉ HẠNG VÉ : GIÁ VÉ THUẾ TỔNG GIÁ
01 Y Y VND 4990000* 529000 5,519,000 NL
02 CVN C VND 3350000 365000 3,715,000 NL
03 DVN D VND 2860000 316000 3,176,000 NL
04 JVN J VND 2100000 240000 2,340,000 NL
05 YVN K VND 1619000 192000 1,811,000 NL
06 MPX M VND 1480000 178000 1,658,000 NL
BOOK OPTION OF CHOICE IN APPLICABLE BOOKING CLASS

Giá vé máy bay Vietnam airlines Sài Gòn Huế

GIÁ VÉ HẠNG VÉ : GIÁ VÉ THUẾ TỔNG GIÁ
01 Y Y VND 2957000* 326000 3,283,000 NL
02 CVN C VND 2100000 240000 2,340,000 NL
03 DVN D VND 1720000 202000 1,922,000 NL
04 YVN K VND 1047000 135000 1,182,000 NL
05 MPX M VND 920000 122000 1,042,000 NL
BOOK OPTION OF CHOICE IN APPLICABLE BOOKING CLASS

Giá vé máy bay Vietnam airlines Sài Gòn Quy Nhơn

GIÁ VÉ HẠNG VÉ : GIÁ VÉ THUẾ TỔNG GIÁ
01 Y Y VND 1848000* 215000 2,063,000 NL
02 CVN C VND 1440000 174000 1,614,000 NL
03 DVN D VND 1240000 154000 1,394,000 NL
04 JVN J VND 1060000 136000 1,196,000 NL
05 YVN K VND 762000 107000 869,000 NL
06 MPX M VND 620000 92000 712,000 NL

Giá vé máy bay Vietnam airlines Sài Gòn Đồng Hới

GIÁ VÉ HẠNG VÉ : GIÁ VÉ THUẾ TỔNG GIÁ
01 Y Y VND 4990000* 529000 5,519,000 NL
02 CVN C VND 2860000 316000 3,176,000 NL
03 DVN D VND 2400000 270000 2,670,000 NL
04 JVN J VND 1920000 222000 2,142,000 NL
05 YVN K VND 1619000 192000 1,811,000 NL
06 MPX M VND 1480000 178000 1,658,000 NL

Giá vé máy bay Vietnam airlines Sài Gòn Ban Mê Thuột

GIÁ VÉ HẠNG VÉ : GIÁ VÉ THUẾ TỔNG GIÁ
01 Y Y VND 1479000* 178000 1,657,000 NL
02 CVN C VND 1100000 140000 1,240,000 NL
03 DVN D VND 960000 126000 1,086,000 NL
04 JVN J VND 820000 112000 932,000 NL
05 YVN K VND 571000 88000 659,000 NL
06 MPX M VND 480000 78000 558,000 NL

Giá vé máy bay Vietnam airlines Sài Gòn Đà Lạt

GIÁ VÉ HẠNG VÉ : GIÁ VÉ THUẾ TỔNG GIÁ
01 Y Y VND 1848000* 215000 2,063,000 NL
02 CVN C VND 1440000 174000 1,614,000 NL
03 DVN D VND 1240000 154000 1,394,000 NL
04 JVN J VND 1060000 136000 1,196,000 NL
05 YVN K VND 762000 107000 869,000 NL
06 MPX M VND 620000 92000 712,000 NL

Giá vé máy bay Vietnam airlines Sài Gòn Phú Quốc

GIÁ VÉ HẠNG VÉ : GIÁ VÉ THUẾ TỔNG GIÁ
01 Y Y VND 1848000* 215000 2,063,000 NL
02 YVN K VND 762000 107000 869,000 NL
03 MPX M VND 620000 92000 712,000 NL

Giá vé máy bay Vietnam airlines Sài Gòn Pleiku

GIÁ VÉ HẠNG VÉ : GIÁ VÉ THUẾ TỔNG GIÁ
01 Y Y VND 1848000* 215000 2,063,000 NL
02 CVN C VND 1440000 174000 1,614,000 NL
03 DVN D VND 1240000 154000 1,394,000 NL
04 JVN J VND 1060000 136000 1,196,000 NL
05 YVN K VND 762000 107000 869,000 NL
06 MPX M VND 620000 92000 712,000 NL

Giá vé máy bay Vietnam airlines Sài Gòn Chu Lai

GIÁ VÉ HẠNG VÉ : GIÁ VÉ THUẾ TỔNG GIÁ
01 Y Y VND 2403000* 271000 2,674,000 NL
02 YVN K VND 1047000 135000 1,182,000 NL
03 MPX M VND 920000 122000 1,042,000 NL


Giá vé máy bay Vietnam airlines Sài Gòn Vinh
GIÁ VÉ HẠNG VÉ : GIÁ VÉ THUẾ TỔNG GIÁ
01 Y Y VND 4990000* 529000 5,519,000 NL
02 CVN C VND 3350000 365000 3,715,000 NL
03 DVN D VND 2860000 316000 3,176,000 NL
04 JVN J VND 2100000 240000 2,340,000 NL
05 YVN K VND 1619000 192000 1,811,000 NL
06 MPX M VND 1480000 178000 1,658,000 NL


Giá vé máy bay Vietnam airlines Sài Gòn RẠch Giá
GIÁ VÉ HẠNG VÉ : GIÁ VÉ THUẾ TỔNG GIÁ
01 Y Y VND 1479000* 178000 1,657,000 NL
02 YVN K VND 571000 88000 659,000 NL
03 MPX M VND 480000 78000 558,000 NL

Giá vé máy bay Vietnam airlines Sài Gòn Nha Trang

GIÁ VÉ HẠNG VÉ : GIÁ VÉ THUẾ TỔNG GIÁ
01 Y Y VND 1848000* 215000 2,063,000 NL
02 CVN C VND 1440000 174000 1,614,000 NL
03 DVN D VND 1240000 154000 1,394,000 NL
04 YVN K VND 762000 107000 869,000 NL
05 MPX M VND 620000 92000 712,000 NL

Giá vé máy bay Vietnam airlines Sài Gòn Tuy Hòa

FARE BASIS : FARE THUẾ TOTAL
01 Y Y VND 1848000* 215000 2,063,000 NL
02 YVN K VND 762000 107000 869,000 NL
03 MPX M VND 620000 92000 712,000 NL

Giá vé máy bay Vietnam airlines Sài Gòn Côn Đảo

FARE BASIS : FARE THUẾ TOTAL
01 Y Y VND 1848000* 215000 2,063,000 NL
02 YVN K VND 762000 107000 869,000 NL
03 MPX M VND 620000 92000 712,000 NL

Giá vé máy bay Vietnam airlines Sài Gòn Cà Mau

FARE BASIS : FARE THUẾ TOTAL
01 Y Y VND 1848000* 215000 2,063,000 NL
02 YVN K VND 762000 107000 869,000 NL
03 MPX M VND 620000 92000 712,000 NL